2025年bet36体育在线高龄津贴发放情况汇总表(数据截至6月10日)
县(市、区) | 发放标准(元/月) | 发放情况 | |||||||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 发放人数小计(人) | 发放资金小计(万元) | ||||
发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | ||||||
袁州区 | 60 | 150 | 500 | 20216 | 6080520 | 2869 | 2121990 | 62 | 153500 | 23147 | 835.6 |
奉新县 | 60 | 150 | 500 | 5302 | 1971120 | 958 | 872550 | 21 | 60000 | 6281 | 290.367 |
万载县 | 60 | 150 | 500 | 9484 | 3431700 | 1060 | 934350 | 28 | 79000 | 10572 | 444.505 |
上高县 | 60 | 150 | 500 | 7555 | 2833300 | 1536 | 1384030 | 35 | 106470 | 9126 | 432.38 |
宜丰县 | 60 | 150 | 500 | 6217 | 2194260 | 900 | 780780 | 13 | 40000 | 7130 | 301.504 |
靖安县 | 60 | 150 | 500 | 2811 | 1028580 | 538 | 484650 | 9 | 30000 | 3358 | 154.323 |
铜鼓县 | 60 | 150 | 500 | 2786 | 844950 | 327 | 245400 | 10 | 25000 | 3123 | 111.535 |
丰城市 | 60 | 150 | 500 | 28691 | 9947670 | 5142 | 4278450 | 138 | 365200 | 33971 | 1459.132 |
樟树市 | 60 | 100 | 500 | 11420 | 3827880 | 2049 | 1762980 | 44 | 119860 | 13513 | 571.072 |
高安市 | 60 | 150 | 500 | 14636 | 4332000 | 2295 | 1791930 | 45 | 116450 | 16976 | 624.038 |
经开区 | 60 | 150 | 0 | 214 | 78360 | 38 | 31800 | 0 | 0 | 252 | 11.016 |
明月山区 | 60 | 150 | 500 | 799 | 290280 | 140 | 128100 | 2 | 6000 | 941 | 42.438 |
宜阳新区 | 60 | 150 | 500 | 872 | 314760 | 122 | 110640 | 2 | 6000 | 996 | 43.14 |
bet36体育在线市小计 | 111003 | 37175380 | 17974 | 14927650 | 409 | 1107480 | 129386 | 5321.05 |
附件: